TRỌN BỘ QUE/GIẤY TEST NHANH JOHNSON DÀNH CHO NƯỚC VÀ THỰC PHẨM
Dòng sản phẩm kiểm tra nước Johnson bao gồm que thử và giấy thử, thiết kế chuyên dụng cho việc phân tích nước, theo dõi quy trình sản xuất và đo lường các tham số đặc biệt. Với lịch sử phát triển lâu đời, bộ test nước Johnson không chỉ đảm bảo kết quả chính xác mà còn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dùng.
Mô tả
Que/Giấy thử Johnson đã có mặt từ năm 1938, trở thành giải pháp kiểm tra bán định lượng tin cậy cho các ion, hợp chất hữu cơ và vô cơ trong nước. Dòng sản phẩm chuyên dụng cho phân tích nước và giám sát quy trình giúp mang lại kết quả kiểm tra nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm chi phí.
Ưu điểm của bộ test nước Johnson-Anh
- Kiểm tra nhanh và dễ dàng
- Xử lý kết quả tại chỗ.
- Phạm vi thử nghiệm rộng lớn
- Tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dùng.
Cách kiểm tra nước bằng que test Johnson
Bước 1: Nhúng thuốc thử vào mẫu
Bước 2: Lấy que thử ra loại bỏ chất còn động và chờ trong một thời gian (tùy chỉ tiêu)
Bước 3: So với thang màu chuẩn trên ống thử và đọc kết quả.
Bộ test nước và thực phẩm của Johnson-Anh
Bộ test nước Johnson gồm nhiều giấy đo và que test bán định lượng chủ yếu sử dụng trong các quy trình xử lý nước khử trùng như clo dioxit, clo dư, peracetic, peroxide,… Ngoài ra, Johnson còn có thêm các dòng kiểm tra các chỉ số quan trọng như pH, độ cứng, iot, kim loại.
Tham khảo ngay trọn bộ test nước Johnson:
STT | Tên & Mã sản phẩm | Thang đo | Link |
1 | Test thử clo tổng 020.5 | 0–200 ppm | Xem chi tiết |
2 | Test thử nhanh clo dư 164.1c | 0–1000 ppm | Xem chi tiết |
3 | Test thử clo dư 163.1c | 0–300 ppm | Xem chi tiết |
4 | Test thử clo dư 216.1 | 0–20 ppm | Xem chi tiết |
5 | Test thử clo dư 161.1c | 0–5 ppm | Xem chi tiết |
6 | Test thử clo thang cao 268.1 | 0–10.000 ppm | Xem chi tiết |
7 | Que thử clorua 276.1 | 0–3000 ppm | Xem chi tiết |
8 | Test thử peracetic 270.1 | 0–160 ppm | Xem chi tiết |
9 | Test thử nhanh peracetic 228.1 | 0–2000 ppm | Xem chi tiết |
10 | Test thử nhanh peracetic 168.5c | 0–500 ppm | Xem chi tiết |
11 | Test thử nhanh peracetic 167.5c | 0–50 ppm | Xem chi tiết |
12 | Test thử peroxide 262.1 | 0–5000 ppm | Xem chi tiết |
13 | Test thử nhanh peroxit 222.1 | 0–1000 ppm | Xem chi tiết |
14 | Test thử peroxit (H₂O₂) 165.5c | 0–100 ppm | Xem chi tiết |
15 | Test nhanh peroxit (H₂O₂) 220.1 | 0–25 ppm | Xem chi tiết |
16 | Que thử test nhanh QAC 160.3 | 0–1000 ppm | Xem chi tiết |
17 | Que thử test nhanh QAC/BKC 160.2 | 0–1000 ppm | Xem chi tiết |
18 | Test thử BKC (QAC) 160.5 | 0–400 ppm | Xem chi tiết |
19 | Que thử QAC (BKC) 160.1 | 0–400 ppm | Xem chi tiết |
20 | Test đo độ cứng nước 225.1 | 0–250 ppm | Xem chi tiết |
21 | Test thử nhanh độ cứng 185.1c | 0–500 ppm | Xem chi tiết |
22 | Que thử độ cứng 226.1 | 0–21 °d | Xem chi tiết |
23 | Test thử nitrat (NO₃⁻) 176.5c | 0–500 ppm | Xem chi tiết |
24 | Test thử nhanh nitrit 175.5c | 0–25 ppm | Xem chi tiết |
25 | Test thử nhanh nitrit 218.1 | 0–80 ppm | Xem chi tiết |
26 | Test NO₃/NO₂ (Nitrat/Nitrit) 254.1 | 500/80 ppm | Xem chi tiết |
27 | Test NO₃/NO₂ (Nitrat/Nitrit) 242.1 | 25/500 ppm | Xem chi tiết |
28 | Test thử nhanh phosphat (PO₄³⁻) 224.1 | — | Xem chi tiết |
29 | Bộ test kẽm (Zn) 272.1 | 0–50 ppm | Xem chi tiết |
30 | Test thử amoni (NH₃) 252.1 | 0–6 ppm | Xem chi tiết |
31 | Bộ test thử amoni (NH₄⁺) 210.1 | 0–400 ppm | Xem chi tiết |
32 | Test thử nhanh sắt tổng 274.1 | 0–100 ppm | Xem chi tiết |
33 | Test thử nhanh đồng (Cu) 250.1 | 0–300 ppm | Xem chi tiết |
34 | Test thử florua 173.5c | 0–100 ppm | Xem chi tiết |
35 | Test thử nhanh sắt (Fe²⁺) 248.1 | 0–500 ppm | Xem chi tiết |
36 | Test ion bạc (Ag⁺) 012.1 | 0–10 g/L | Xem chi tiết |
37 | Test thử nhanh sunfit (sulfite) 172.5c | 0–500 ppm | Xem chi tiết |
38 | Test thử nước hồ bơi 3 chỉ tiêu 234.1 | — | Xem chi tiết |
39 | Test nhanh 5 chỉ tiêu nước hồ bơi 232.1 | — | Xem chi tiết |
40 | Giấy thử hồ tinh bột và KI 019.1 | — | Xem chi tiết |
41 | Test thử nhanh glucose 230.1 | 0–500 ppm | Xem chi tiết |
42 | Test glucose 238.1 | 0–2000 ppm | Xem chi tiết |
43 | Giấy chỉ thị hồ tinh bột và KI 019.5 | — | Xem chi tiết |
44 | Que thử axit béo trong dầu 244.1 | 0–2.5% | Xem chi tiết |
45 | Test vitamin C (ascorbic acid) 212.1 | 0–2000 ppm | Xem chi tiết |
46 | Test thử iot (I₂) 236.1 | 0–225 ppm | Xem chi tiết |
Trọn bộ test nước Johnson hiện đang có sẵn tại INDOBIO. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về giá và sản phẩm, đồng thời lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu của bạn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.