BỘ TEST NƯỚC VÀ THỰC PHẨM JOHNSON-ANH
Mô tả
Dòng sản phẩm kiểm tra nước Johnson bao gồm que thử và giấy thử, thiết kế chuyên dụng cho việc phân tích nước, theo dõi quy trình sản xuất và đo lường các tham số đặc biệt. Với lịch sử phát triển lâu đời, Test nước Johnson không chỉ đảm bảo kết quả chính xác mà còn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dùng.
——————
NDOBIO SẴN SÀNG PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH QUA:
✅ Hotline/Zalo: 0908 589 285 ✅ Email: indobio@indobio.vn
✅ Mua hàng trực tiếp: Tầng 01, Số 9 Đường 1, KDC Cityland Park Hills, P10, Gò Vấp, Tp.HCM
Mô tả
BỘ TEST NƯỚC VÀ THỰC PHẨM JOHNSON-ANH GIẢI PHÁP KIỂM TRA NƯỚC TIỆN LỢI
Từ năm 1938 đến nay, Que thử/ Giấy thử Johnson đã trở thành test thử bán định lượng hàng đầu trong việc kiểm tra ion, hợp chất hữu cơ và vô cơ, phục vụ cho người dùng trên toàn thế giới
Dòng sản phẩm kiểm tra nước Johnson bao gồm que thử và giấy thử, thiết kế chuyên dụng cho việc phân tích nước, theo dõi quy trình sản xuất và đo lường các tham số đặc biệt. Với lịch sử phát triển lâu đời, Test nước Johnson không chỉ đảm bảo kết quả chính xác mà còn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dùng.
Ưu điểm của que/giấy test nước Johnson-Anh
√ Kiểm tra nhanh và dễ dàng
√ Xử lý kết quả tại chỗ.
√ Phạm vi thử nghiệm rộng lớn
√ Tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dùng.
Cách kiểm tra nước bằng que test Johnson
Bước 1: Nhúng thuốc thử vào mẫu
Bước 2: Lấy que thử ra loại bỏ chất còn động và chờ trong một thời gian (tùy chỉ tiêu)
Bước 3: So với thang màu chuẩn trên ống thử và đọc kết quả.
49 que/ giấy test nước và thực phẩm của Johnson-Anh
STT | Tên hàng | Link |
1 | Test chlorine dioxide 0-10 ppm, 208.1 | Xem chi tiết |
2 | Test chlorine dioxide 0-10 ppm, 208.1 | Xem chi tiết |
3 | Test chlorine dioxide (clo2) 0-500ppm, 209.1 | Xem chi tiết |
4 | Test thử clo tổng 020.5 0-200 ppm | Xem chi tiết |
5 | Test thử nhanh clo dư 164.1c 0-1000 ppm | Xem chi tiết |
6 | Test thử clo dư 163.1c 0-300 ppm | Xem chi tiết |
7 | Test thử clo dư 216.1, 0-20 ppm | Xem chi tiết |
8 | Test thử clo dư 161.1c, 0-5 ppm | Xem chi tiết |
9 | Test thử clo thang cao 268.1, 0-10.000 ppm | Xem chi tiết |
10 | Que thử clorua 0-3000 ppm, 276.1 | Xem chi tiết |
11 | Test thử peracetic 270.1, 0-160 ppm | Xem chi tiết |
12 | Test thử nhanh peracetic 228.1 0-2000 ppm | Xem chi tiết |
13 | Test thử nhanh peracetic 168.5c 0-500 ppm | Xem chi tiết |
14 | Test thử nhanh peracetic 167.5c 0-50 ppm | Xem chi tiết |
15 | Test thử peroxide 262.1, 0-5.000 ppm | Xem chi tiết |
16 | Test thử nhanh peroxit 222.1 0-1000 ppm | Xem chi tiết |
17 | Test thử peroxit (h2o2) 0-100 ppm, 165.5c, | Xem chi tiết |
18 | Test nhanh peroxit (h2o2) 0-25 ppm, 220.1 | Xem chi tiết |
19 | Que thử test nhanh qac 160.3 0-1000ppm | Xem chi tiết |
20 | Que thử test nhanh qac/bkc 160.2 0-1000 ppm | Xem chi tiết |
21 | Test thử bkc (qac)160.5 0-400 ppm | Xem chi tiết |
22 | Que thử qac (bkc)160.1, 0-400 ppm | Xem chi tiết |
23 | Test đo độ cứng nước 0-250 ppm 225.1 | Xem chi tiết |
24 | Test thử nhanh độ cứng 185.1c 0-500 ppm | Xem chi tiết |
25 | Que thử độ cứng 226.1, 0-21 od | Xem chi tiết |
26 | Test thử nitrat (no3), 176.5c 0-500 ppm | Xem chi tiết |
27 | Test thử nhanh nitrit 175.5c 0-25 ppm | Xem chi tiết |
28 | Test thử nhanh nitrit 218.1 0-80 ppm | Xem chi tiết |
29 | Test no3/no2 (nitrat/nitrit) 254.1 (500/80 ppm) | Xem chi tiết |
30 | Test thử no3/no2 (nitrat/nitrit) 242.1, 25/500 ppm | Xem chi tiết |
31 | Test thử nhanh phosphat (po4) 224.1 | Xem chi tiết |
32 | Bộ test kẽm (zn) 272.1, 0-50 ppm | Xem chi tiết |
33 | Test thử amoni (nh3) 252.1, 0-6 ppm | Xem chi tiết |
34 | Bộ test thử amoni (nh4+) 0-400 ppm, 210.1 | Xem chi tiết |
35 | Test thử nhanh sắt tổng 274.1 0-100 ppm | Xem chi tiết |
36 | Test thử nhanh đồng (cu) 250.1 0-300 ppm | Xem chi tiết |
37 | Test thử florua 173.5c, 0-100 ppm | Xem chi tiết |
38 | Test thử nhanh sắt (fe2+) 248.1 0-500 ppm | Xem chi tiết |
39 | Test ion bạc (ag) 0-10 g/l, 012.1 | Xem chi tiết |
40 | Test thử nhanh sunfit (sulfite) 172.5c 0-500 ppm | Xem chi tiết |
41 | Test thử nước hồ bơi 3 chỉ tiêu 234.1 | Xem chi tiết |
42 | Test nhanh 5 chỉ tiêu nước hồ bơi 232.1 | Xem chi tiết |
43 | Giấy thử hồ tinh bột và ki 019.1 | Xem chi tiết |
44 | Test thử nhanh glucose 230.1 0-500 ppm | Xem chi tiết |
45 | Test glucose 0-2000 ppm , 238.1 | Xem chi tiết |
46 | Giấy chỉ thị hồ tinh bột và ki 019.5 | Xem chi tiết |
47 | Que thử axit béo trong dầu 0-2.5%, 244.1 | Xem chi tiết |
48 | Test vitamin c (ascorbic acid) 212.1, 0-2000 ppm | Xem chi tiết |
49 | Test thử iot (i2) 236.1, 0-225 | Xem chi tiết |
***************
Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe yêu cầu và thắc mắc của Qúy khách. Hãy liên hệ với chúng tôi qua cách kênh:
INDOBIO.VN
0908 589 285
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ SINH HÓA INDOBIO
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.